Um dem Volksport der Spielernennungen, an der ich mich mich rege beteiligt habe, ein vermeintliches Ende zu setzen, präsentiere ich hier die (hoffentlich) komplette Liste der ehemaligen Schalker Bundesligaspieler der Jahrgänge 1983-1988. Die mit * gekennzeichneten Spieler haben auch schon in der Knappenschmiede gespielt. Vielleicht sehen wir den ein oder anderen ja nochmal…
Name: | Aktuell: | Geboren am: | Auf Schalke bis: |
Mesut Özil* | FC Arsenal | 15.10.1988 | 31.01.2008 |
Lukas Schmitz | VVV-Venlo | 13.10.1988 | 01.07.2011 |
Marc Lorenz* | Karlsruher SC | 18.07.1988 | 01.07.2009 |
Vasilios Pliatsikas | Panachaiki GE | 14.04.1988 | 01.07.2013 |
Atsuto Uchida | – | 27.03.1988 | 21.08.2017 |
Ivan Rakitic | FC Sevilla | 10.03.1988 | 28.01.2011 |
Benedikt Höwedes* | – | 29.02.1988 | 31.07.2018 |
Roman Neustädter | Dinamo Moskau | 18.02.1988 | 06.07.2016 |
Sidney Sam | Antalyaspor | 31.01.1988 | 31.08.2017 |
Daniel Caligiuri | FC Augsburg | 15.01.1988 | 01.07.2020 |
Ádám Szalai | 1.FSV Mainz 05 | 09.12.1987 | 04.07.2014 |
Lubos Hanzel | FC Illmitz | 07.05.1987 | 31.12.2009 |
Coke | UD Levante | 26.04.1987 | 02.07.2018 |
Junmin Hao | Shandong Luneng Taishan | 24.03.1987 | 08.07.2011 |
Timo Kunert* | FSV Frankfurt | 12.03.1987 | 01.08.2007 |
Kevin-Prince Boateng | AC Monza | 06.03.1987 | 08.12.2015 |
Dennis Lamczyk* | – | 15.02.1987 | 01.07.2007 |
Sebastian Boenisch* | – | 01.02.1987 | 31.08.2007 |
Alexander Baumjohann* | Sydney FC | 23.01.1987 | 21.08.2012 |
Dennis Aogo | – | 14.01.1987 | 09.08.2017 |
Mario Klinger* | Essener SC Preußen 02 | 27.12.1986 | 01.07.2006 |
Besart Ibraimi | Shkendija Tetovo | 17.12.1986 | 01.01.2011 |
Erik Jendrisek | FC Nitra | 26.10.1986 | 01.01.2011 |
Niko Bungert* | – | 24.10.1986 | 01.07.2007 |
Anthony Annan | FC Inter Turku | 21.07.1986 | 01.07.2014 |
José Manuel Jurado | – | 29.06.1986 | 01.07.2013 |
Chinedu Obasi | SCR Altach | 01.06.1986 | 01.07.2015 |
Markus Heppke* | SpVg Schonnebeck | 11.04.1986 | 01.01.2009 |
Tore Reginiussen | – | 10.04.1986 | 01.07.2011 |
Christian Fuchs | Leicester City | 07.04.1986 | 01.07.2015 |
Ibrahim Afellay | – | 02.04.1986 | 30.06.2013 |
Manuel Neuer* | FC Bayern München | 27.03.1986 | 01.07.2011 |
Felipe Santana | Chapecoense | 17.03.1986 | 11.01.2016 |
Ciprian Deac | CFR Cluj | 16.02.1986 | 01.07.2012 |
Ciprian Marica | – | 02.10.1985 | 01.07.2013 |
Rafinha | Olympiakos Piräus | 07.09.1985 | 04.08.2010 |
Bilal Aziz Özer* | Antalya Kemerspor | 01.07.1985 | 01.07.2006 |
Michael Delura* | – | 01.07.1985 | 28.07.2007 |
Kai Hesse* | – | 20.06.1985 | 01.07.2005 |
Tim Hoogland* | – | 11.06.1985 | 01.07.2014 |
Tranquillo Barnetta | – | 22.05.1985 | 29.07.2015 |
Raffael | – | 28.03.1985 | 30.06.2013 |
Alcides | – | 13.03.1985 | 31.12.2003 |
Jefferson Farfán | – | 26.10.1984 | 01.07.2015 |
Vedad Ibisevic | – | 06.08.1984 | 01.01.2021 |
Mike Hanke* | TuS Wiescherhöfen | 05.11.1983 | 01.07.2005 |
Joseph Laumann | – | 31.08.1983 | 01.07.2006 |
Christian Pander* | – | 28.08.1983 | 01.07.2011 |
Heiko Westermann | – | 14.08.1983 | 01.07.2010 |
Klaas-Jan Huntelaar | Ajax Amsterdam | 12.08.1983 | 01.07.2017 |
Michel Bastos | – | 02.08.1983 | 31.07.2013 |
Volkan Ünlü* | – | 08.07.1983 | 27.07.2005 |
Carlos Grossmüller | – | 04.05.1983 | 30.07.2010 |
Ahmet Cebe | Lohausener SV | 02.05.1983 | 01.07.2005 |
Sascha Riether | – | 23.03.1983 | 01.07.2019 |
Fabian Lamotte* | TSV 1865 Dachau | 25.02.1983 | 01.07.2005 |
Filip Trojan* | – | 21.02.1983 | 01.07.2004 |
- Wir kennen die Gründe. - 21. Januar 2021
- Retterrampe - 16. Januar 2021
- Mein Jahr 2020 - 29. Dezember 2020